Se încarcă pagina stradă…
Se încarcă pagina stradă…
Sector 6195 blocuri monitorizatedin iunie 2025
toate blocurile OK
vs 0 lună trecută
59 blocuri
100% acoperire CMTEB
| Bloc | Ultimele 30 zile | |||
|---|---|---|---|---|
| Mediu | R6 | — | 0 | |
| Mediu | R4 | — | 0 | |
| Mediu | TD48 | — | 0 | |
| Mediu | I | — | 0 | |
| Mediu | 727A | — | 0 | |
| Mediu | R5 | — | 0 | |
| Mediu | TD47 | — | 0 | |
| Mediu | A6 | — | 0 | |
| Mediu | TD46 | — | 0 | |
| Mediu | 802 | — | 0 | |
| Mediu | F3 | — | 0 | |
| Mediu | 801 | — | 0 | |
| Mediu | Z43 | — | 0 | |
| Mediu | 803 | — | 0 | |
| Mediu | N/A | — | 0 | |
| Mediu | T4 | — | 0 | |
| Mediu | T5 | — | 0 | |
| Mediu | T6 | — | 0 | |
| Mediu | OD4 | — | 0 | |
| Mediu | T3 | — | 0 | |
| Mediu | 2S14 | — | 0 | |
| Mediu | 1S14 | — | 0 | |
| Mediu | TD42 | — | 0 | |
| Mediu | TD5 | — | 0 | |
| Mediu | TD44 | — | 0 | |
| Mediu | TS37 | — | 0 | |
| Mediu | TS40 | — | 0 | |
| Mediu | TD3 | — | 0 | |
| Mediu | TS38 | — | 0 | |
| Mediu | TD1 | — | 0 | |
| Mediu | TS39 | — | 0 | |
| Mediu | TD43 | — | 0 | |
| Mediu | 521 | — | 0 | |
| Mediu | TS41 | — | 0 | |
| Mediu | A1 | — | 0 | |
| Mediu | M17 | — | 0 | |
| Mediu | D1 | — | 0 | |
| Mediu | TS9 | — | 0 | |
| Mediu | TS8 | — | 0 | |
| Mediu | 701B | — | 0 | |
| Mediu | M13 | — | 0 | |
| Mediu | R1 | — | 0 | |
| Mediu | M15 | — | 0 | |
| Mediu | R2 | — | 0 | |
| Mediu | B3 | — | 0 | |
| Mediu | M19 | — | 0 | |
| Mediu | R3 | — | 0 | |
| Mediu | D2 | — | 0 | |
| Mediu | TS7 | — | 0 | |
| Mediu | M18 | — | 0 | |
| Mediu | TS10 | — | 0 | |
| Mediu | A2 | — | 0 | |
| Mediu | F5 | — | 0 | |
| Mediu | OS4 | — | 0 | |
| Mediu | C2 | — | 0 | |
| Mediu | T8 | — | 0 | |
| Mediu | TD18 | — | 0 | |
| Mediu | OD2 | — | 0 | |
| Mediu | OD1 | — | 0 | |
| — | 69 | — | 0 | |
| — | 113 | — | 0 | |
| — | 111 | — | 0 | |
| — | 63 | — | 0 | |
| — | 59 | — | 0 | |
| — | 59A | — | 0 | |
| — | 61 | — | 0 | |
| — | 15 | — | 0 | |
| — | 35A | — | 0 | |
| — | 37A | — | 0 | |
| — | 39A | — | 0 | |
| — | 68 | — | 0 | |
| — | 124 | — | 0 | |
| — | 138 | — | 0 | |
| — | 67 | — | 0 | |
| — | 71 | — | 0 | |
| — | 39 | — | 0 | |
| — | 78 | — | 0 | |
| — | 73B | — | 0 | |
| — | 87B | — | 0 | |
| — | 77A | — | 0 | |
| — | 87A | — | 0 | |
| — | 75 | — | 0 | |
| — | 85A | — | 0 | |
| — | 22 | — | 0 | |
| — | 77B | — | 0 | |
| — | 101 | — | 0 | |
| — | 99 | — | 0 | |
| — | 97 | — | 0 | |
| — | 95 | — | 0 | |
| — | 83 | — | 0 | |
| — | 79 | — | 0 | |
| — | 81 | — | 0 | |
| — | 85 | — | 0 | |
| — | 122 | — | 0 | |
| — | 120 | — | 0 | |
| — | 6 | — | 0 | |
| — | 8 | — | 0 | |
| — | 10 | — | 0 | |
| — | 16 | — | 0 | |
| — | 14 | — | 0 | |
| — | 73A | — | 0 | |
| — | 56 | — | 0 | |
| — | 38 | — | 0 | |
| — | 115 | — | 0 | |
| — | 18 | — | 0 | |
| — | 24 | — | 0 | |
| — | 82 | — | 0 | |
| — | 90-92 | — | 0 | |
| — | 96 | — | 0 | |
| — | 66 | — | 0 | |
| — | 35 | — | 0 | |
| — | 29 | — | 0 | |
| — | 20 | — | 0 | |
| — | 30 | — | 0 | |
| — | 64 | — | 0 | |
| — | 53 | — | 0 | |
| — | 55 | — | 0 | |
| — | 93A | — | 0 | |
| — | 65 | — | 0 | |
| — | 93 | — | 0 | |
| — | 91 | — | 0 | |
| — | 89 | — | 0 | |
| — | 109 | — | 0 | |
| — | 107 | — | 0 | |
| — | 105 | — | 0 | |
| — | 103 | — | 0 | |
| — | 57 | — | 0 | |
| — | 126 | — | 0 | |
| — | 84-86 | — | 0 | |
| — | 2 | — | 0 | |
| — | 89A | — | 0 | |
| — | 89B | — | 0 | |
| — | 24A | — | 0 | |
| — | 7 | — | 0 | |
| — | 94 | — | 0 | |
| — | 5 | — | 0 | |
| — | 7D | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 4 | — | 0 | |
| — | 27 | — | 0 | |
| — | 31 | — | 0 | |
| — | 33 | — | 0 | |
| — | 37 | — | 0 | |
| — | 43 | — | 0 | |
| — | 134A | — | 0 | |
| — | 28A | — | 0 | |
| — | Bloc 801 | — | 0 | |
| — | 25 | — | 0 | |
| — | 85B | — | 0 | |
| — | 21, Bloc 1S14 | — | 0 | |
| — | 89C | — | 0 | |
| — | 12 | — | 0 | |
| — | 38A | — | 0 | |
| — | 45 | — | 0 | |
| — | 17 | — | 0 | |
| — | 32 | — | 0 | |
| — | 44A | — | 0 | |
| — | 7H | — | 0 | |
| — | 7G | — | 0 | |
| — | 32-34 | — | 0 | |
| — | 41-43 | — | 0 | |
| — | 136 | — | 0 | |
| — | 140 | — | 0 | |
| — | 134 | — | 0 | |
| — | 128 | — | 0 | |
| — | 106 | — | 0 | |
| — | 100 | — | 0 | |
| — | 104 | — | 0 | |
| — | 19 | — | 0 | |
| — | 90 | — | 0 | |
| — | 92 | — | 0 | |
| — | 98 | — | 0 | |
| — | 80 | — | 0 | |
| — | 72 | — | 0 | |
| — | 70 | — | 0 | |
| — | 76 | — | 0 | |
| — | 74 | — | 0 | |
| — | 102 | — | 0 | |
| — | 21 | — | 0 | |
| — | 42 | — | 0 | |
| — | 40 | — | 0 | |
| — | 26 | — | 0 | |
| — | 34 | — | 0 | |
| — | 28 | — | 0 | |
| — | 36 | — | 0 | |
| — | 50 | — | 0 | |
| — | 46 | — | 0 | |
| — | 62 | — | 0 | |
| — | 54 | — | 0 | |
| — | 48 | — | 0 | |
| — | 58 | — | 0 | |
| — | 60 | — | 0 | |
| — | 44 | — | 0 | |
| — | 52 | — | 0 | |
| — | 23 | — | 0 |
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.