9451 blocuri monitorizate · 6 avarii active acum
Floreasca, Domenii, Aviației, Băneasa, Pipera, Victoriei
| Strada Pajurei | 1 | 0 |
|---|---|---|
| Strada Făurei | 1 | 0 |
| Strada Hrisovului | 1 | 0 |
| Mediu | Strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu 14B | 0 |
|---|---|---|
| Mediu | Strada Dimitri Ivanovici Mendeleev 7-15 | 0 |
| Mediu | Strada Piața Amzei 10-22 | 0 |
| Mediu | Strada Liviu Rebreanu M36-4 | 0 |
| Mediu | Strada General Andrei Popovici 41 | 0 |
| Mediu | Strada General Andrei Popovici imob.Nr.65 | 0 |
| Mediu | Str Lt. D. Darian Nr.27 | 0 |
| Mediu | Str Iacob Negruzzi Vila 45 | 1 |
| Mediu | Strada Fărcășanca Z15 | 0 |
| Mediu | Strada Amman 7 | 0 |
În medie, o avarie în Sector 1 durează 35 ore, conform datelor istorice AiCaldura.
Caută adresa blocului tău pe AiCaldura.ro — pagina clădirii afișează statusul în timp real, inclusiv avariile active și istoricul complet.
CET Grozăvești este centrala termică care produce agentul termic pentru Sector 1. Distribuția către blocuri se face prin rețeaua CMTEB/Termoenergetica.
Afișăm clădirile racordate la CMTEB. Blocurile cu centrale proprii (microcentrală) nu apar în datele noastre.