Bulevardul Alexandru Obregia
Sector 4110 blocuri monitorizatedin septembrie 2026
- Active acum
- 7
în 7 blocuri
- Incidente 30 zile
- 0
vs 0 lună trecută
- Risc maxim
- Scăzut
0 blocuri
- Blocuri monitorizate
- 110
100% acoperire CMTEB
Blocuri pe stradă, vedere all | Bloc | Ultimele 30 zile | | |
|---|
| OD1 | | 0 | |
| OD2 | | 0 | |
| 2B | | 0 | |
| 2A | | 0 | |
| R15 | | 1 | |
| R7 | | 1 | |
| II/33 | | 1 | |
| R9 | | 1 | |
| II/34 | | 1 | |
| II/32 | | 1 | |
| R8 | | 1 | |
| R1 | | 0 | |
| R6 | | 0 | |
| R4 | | 0 | |
| R2 | | 0 | |
| R5 | | 0 | |
| 10-14 | | 0 | |
| 16 | | 0 | |
| 35 | | 0 | |
| O1 | | 0 | |
| 35A | | 0 | |
| R13 | | 0 | |
| 20Bis | | 0 | |
| II/30 | | 0 | |
| II/31 | | 0 | |
| A15 | | 0 | |
| R3 | | 0 | |
| 18A | | 0 | |
| M7 | | 0 | |
| R13B | | 0 | |
| I2B | | 0 | |
| I1 | | 0 | |
| I2A | | 0 | |
| R13A | | 0 | |
| I2C | | 0 | |
| M6 | | 0 | |
| I4 | | 0 | |
| Gradinita nr.29 | | 0 | |
| M2 | | 0 | |
| M8 | | 0 | |
| M5 | | 0 | |
| Scoala nr.194 | | 0 | |
| R14 | | 0 | |
| M1 | | 0 | |
| A18 | — | 0 | |
| I5 | — | 0 | |
| R10 | — | 0 | |
| R11 | — | 0 | |
| O3 | — | 0 | |
| 27 | — | 0 | |
| 20bis | — | 0 | |
| 9 | — | 0 | |
| 6 | — | 0 | |
| 3 | — | 0 | |
| 5A | — | 0 | |
| 33 | — | 0 | |
| 37 | — | 0 | |
| 31 | — | 0 | |
| 29 | — | 0 | |
| 22 | — | 0 | |
| 46 | — | 0 | |
| 32 | — | 0 | |
| 25 | — | 0 | |
| 18 | — | 0 | |
| 8 | — | 0 | |
| 1 | — | 0 | |
| 12 | — | 0 | |
| 23 | — | 0 | |
| 17 | — | 0 | |
| 20 | — | 0 | |
| 19 | — | 0 | |
| 7A | — | 0 | |
| 7 | — | 0 | |
| 13 | — | 0 | |
| 14 | — | 0 | |
| 21 | — | 0 | |
| 2 | — | 0 | |
| 36A | — | 0 | |
| 36 | — | 0 | |
| 27A | — | 0 | |
| 2Abis | — | 0 | |
| 19E | — | 0 | |
| 19C | — | 0 | |
| 19D | — | 0 | |
| 19A-19G | — | 0 | |
| 19L | — | 0 | |
| 19B | — | 0 | |
| 19H | — | 0 | |
| 19F | — | 0 | |
| 25-27 | — | 0 | |
| 25A | — | 0 | |
| 5-7 | — | 0 | |
| 7B | — | 0 | |
| 4 | — | 0 | |
| 28A | — | 0 | |
| 42 | — | 0 | |
| 28 | — | 0 | |
| 30A | — | 0 | |
| 30 | — | 0 | |
| 22A | — | 0 | |
| 40 | — | 0 | |
| 44 | — | 0 | |
| 34 | — | 0 | |
| 50 | — | 0 | |
| 48 | — | 0 | |
| 38A | — | 0 | |
| 24 | — | 0 | |
| 38 | — | 0 | |
| 26 | — | 0 | |
| 15 | — | 0 | |
· Întrebări frecvente
Cât de des se actualizează datele?
Datele se actualizează la fiecare 10 minute din sursa oficială CMTEB/Termoenergetica.
De ce nu văd blocul meu în listă?
Verifică că blocul tău este înregistrat în baza de date CMTEB. Dacă crezi că lipsește, contactează-ne la contact@aicaldura.ro.
Cum aflu istoricul complet al unui bloc?
Click pe orice rând din tabel pentru a ajunge la pagina blocului cu istoricul complet al avariilor.
Ce înseamnă scor de risc Scăzut/Mediu/Ridicat/Sever?
Scorul reflectă frecvența și severitatea avariilor din ultimul an. Scăzut = maxim 1-2 avarii/an, Sever = avarii frecvente sau de lungă durată.
Cum pot primi alerte pentru blocul meu?
Lista de urmărire este în dezvoltare. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a fi notificat când funcția este disponibilă.